# | Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume (%) | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinBene | BTC/USDT | $531,461,919 | $1.01 | 4.62 % | Spot |
2 | BitMax | USDC/USDT | $442,993,137 | $1.01 | 3.85 % | Spot |
3 | BW | BTC/USDT | $259,548,265 | $1.01 | 2.26 % | Spot |
4 | ZBG | BTC/USDT | $254,652,220 | $1.01 | 2.21 % | Spot |
5 | ZBG | ETH/USDT | $238,214,075 | $1.01 | 2.07 % | Spot |
6 | Binance | BTC/USDT | $232,733,467 | $1.01 | 2.02 % | Spot |
7 | OKEx | EOS/USDT | $230,849,946 | $1.01 | 2.01 % | Spot |
8 | Coineal | BTC/USDT | $222,286,549 | $1.01 | 1.93 % | Spot |
9 | OKEx | BTC/USDT | $213,011,017 | $1.01 | 1.85 % | Spot |
10 | Bibox | BTC/USDT | $204,728,658 | $1.01 | 1.78 % | Spot |
11 | BitForex | BTC/USDT | $201,025,376 | $1.01 | 1.75 % | Spot |
12 | Bit-Z | EOS/USDT | $192,948,575 | $1.01 | 1.68 % | Spot |
13 | HitBTC | BTC/USDT | $191,379,107 | $1.01 | 1.66 % | Spot |
14 | IDAX | BTC/USDT | $184,617,199 | $1.01 | 1.61 % | Spot |
15 | Coineal | ETH/USDT | $179,900,403 | $1.01 | 1.56 % | Spot |
16 | Bit-Z | BTC/USDT | $177,032,201 | $1.01 | 1.54 % | Spot |
17 | BW | ETH/USDT | $167,054,225 | $1.01 | 1.45 % | Spot |
18 | Bit-Z | ETH/USDT | $166,943,016 | $1.01 | 1.45 % | Spot |
19 | OKEx | ETH/USDT | $166,496,181 | $1.01 | 1.45 % | Spot |
20 | Huobi Global | EOS/USDT | $151,005,580 | $1.01 | 1.31 % | Spot |
21 | DigiFinex | BTC/USDT | $149,551,755 | $1.01 | 1.30 % | Spot |
22 | Huobi Global | BTC/USDT | $149,163,513 | $1.01 | 1.30 % | Spot |
23 | Binance | ETH/USDT | $141,204,085 | $1.01 | 1.23 % | Spot |
24 | OOOBTC | BTC/USDT | $127,610,695 | $1.01 | 1.11 % | Spot |
25 | LBank | BTC/USDT | $121,449,587 | $1.01 | 1.06 % | Spot |
26 | BitMart | BTC/USDT | $121,078,601 | $1.01 | 1.05 % | Spot |
27 | Huobi Global | ETH/USDT | $118,088,399 | $1.01 | 1.03 % | Spot |
28 | LATOKEN | BTC/USDT | $117,749,160 | $1.01 | 1.02 % | Spot |
29 | BW | EOS/USDT | $106,830,737 | $1.02 | 0.93 % | Spot |
30 | Bibox | ETH/USDT | $102,966,733 | $1.01 | 0.90 % | Spot |
31 | DigiFinex | ETH/USDT | $94,257,258 | $1.01 | 0.82 % | Spot |
32 | DigiFinex | EOS/USDT | $91,217,849 | $1.01 | 0.79 % | Spot |
33 | IDAX | ETH/USDT | $90,738,902 | $1.01 | 0.79 % | Spot |
34 | LBank | ETH/USDT | $84,927,673 | $1.01 | 0.74 % | Spot |
35 | Binance | EOS/USDT | $83,330,357 | $1.01 | 0.72 % | Spot |
36 | ZBG | EOS/USDT | $81,591,711 | $1.01 | 0.71 % | Spot |
37 | ZBG | XRP/USDT | $80,571,004 | $0.998789 | 0.70 % | Spot |
38 | BitForex | ETH/USDT | $79,367,008 | $1.01 | 0.69 % | Spot |
39 | OKEx | LTC/USDT | $78,015,884 | $1.01 | 0.68 % | Spot |
40 | EXX | ETH/USDT | $77,985,578 | $1.01 | 0.68 % | Spot |
41 | Binance | XRP/USDT | $72,800,641 | $0.999024 | 0.63 % | Spot |
42 | ZB.COM | EOS/USDT | $72,033,971 | $1.01 | 0.63 % | Spot |
43 | LBank | BCH/USDT | $70,487,515 | $1.01 | 0.61 % | Spot |
44 | CHAOEX | BTC/USDT | $69,538,398 | $1.01 | 0.60 % | Spot |
45 | BitMart | ETH/USDT | $68,278,019 | $1.01 | 0.59 % | Spot |
46 | CoinTiger | BTC/USDT | $64,605,007 | $1.01 | 0.56 % | Spot |
47 | EXX | BTC/USDT | $64,392,661 | $1.01 | 0.56 % | Spot |
48 | LATOKEN | ETH/USDT | $64,377,502 | $1.01 | 0.56 % | Spot |
49 | OEX | BTC/USDT | $61,864,813 | $1.02 | 0.54 % | Spot |
50 | DigiFinex | LTC/USDT | $61,337,417 | $1.01 | 0.53 % | Spot |
51 | Huobi Global | LTC/USDT | $61,041,170 | $1.01 | 0.53 % | Spot |
52 | OKEx | XRP/USDT | $57,919,912 | $0.999083 | 0.50 % | Spot |
53 | Huobi Global | XRP/USDT | $57,530,832 | $0.999376 | 0.50 % | Spot |
54 | CoinTiger | EOS/USDT | $56,454,959 | $1.01 | 0.49 % | Spot |
55 | HitBTC | ETH/USDT | $55,623,374 | $1.01 | 0.48 % | Spot |
56 | BCEX | BTC/USDT | $54,646,562 | $1.04 | 0.48 % | Spot |
57 | OEX | ETH/USDT | $54,629,051 | $1.01 | 0.48 % | Spot |
58 | BW | XRP/USDT | $54,416,683 | $1.00 | 0.47 % | Spot |
59 | DigiFinex | XRP/USDT | $53,851,962 | $0.999965 | 0.47 % | Spot |
60 | Binance | BTT/USDT | $53,772,430 | $0.982312 | 0.47 % | Spot |
61 | Huobi Global | BCH/USDT | $53,745,376 | $1.01 | 0.47 % | Spot |
62 | CoinMex | EOS/USDT | $52,443,535 | $1.01 | 0.46 % | Spot |
63 | BW | LTC/USDT | $52,089,436 | $1.01 | 0.45 % | Spot |
64 | CoinTiger | ETH/USDT | $51,744,858 | $1.01 | 0.45 % | Spot |
65 | ZB.COM | ETH/USDT | $50,800,299 | $1.01 | 0.44 % | Spot |
66 | ZB.COM | LTC/USDT | $49,338,359 | $1.01 | 0.43 % | Spot |
67 | ZB.COM | ETC/USDT | $49,319,077 | $1.01 | 0.43 % | Spot |
68 | CoinEgg | BTC/USDT | $48,104,988 | $1.01 | 0.42 % | Spot |
69 | FCoin | EOS/USDT | $46,892,819 | $1.01 | 0.41 % | Spot |
70 | HitBTC | EOS/USDT | $43,305,821 | $1.01 | 0.38 % | Spot |
71 | Bgogo | BTC/USDT | $41,198,033 | $1.01 | 0.36 % | Spot |
72 | BitForex | LTC/USDT | $40,858,587 | $1.01 | 0.36 % | Spot |
73 | IDCM | BTC/USDT | $39,872,100 | $1.01 | 0.35 % | Spot |
74 | Bgogo | BGG/USDT | $39,714,677 | $1.01 | 0.35 % | Spot |
75 | Bit-Z | XRP/USDT | $39,553,866 | $0.998495 | 0.34 % | Spot |
76 | Fatbtc | BTC/USDT | $38,125,850 | $1.02 | 0.33 % | Spot |
77 | ZBG | ZB/USDT | $38,045,946 | $1.01 | 0.33 % | Spot |
78 | Iquant | BTC/USDT | $37,999,564 | $1.02 | 0.33 % | Spot |
79 | CHAOEX | ETH/USDT | $37,941,651 | $1.01 | 0.33 % | Spot |
80 | ZB.COM | DASH/USDT | $37,676,950 | $1.01 | 0.33 % | Spot |
81 | IDAX | LTC/USDT | $37,142,932 | $1.01 | 0.32 % | Spot |
82 | Bgogo | ETH/USDT | $35,254,991 | $1.01 | 0.31 % | Spot |
83 | Binance | BCHABC/USDT | $34,769,819 | $1.01 | 0.30 % | Spot |
84 | FCoin | BTC/USDT | $34,251,792 | $1.01 | 0.30 % | Spot |
85 | BitForex | ETC/USDT | $33,976,363 | $1.01 | 0.30 % | Spot |
86 | BCEX | ETH/USDT | $33,833,213 | $1.03 | 0.29 % | Spot |
87 | TOKOK | ETH/USDT | $33,524,191 | $1.02 | 0.29 % | Spot |
88 | LBank | QTUM/USDT | $33,377,956 | $1.01 | 0.29 % | Spot |
89 | EXX | LTC/USDT | $33,229,005 | $1.01 | 0.29 % | Spot |
90 | TOKOK | BTC/USDT | $33,073,714 | $1.02 | 0.29 % | Spot |
91 | DragonEX | BTC/USDT | $32,427,864 | $1.01 | 0.28 % | Spot |
92 | BitForex | TRX/USDT | $32,273,855 | $1.01 | 0.28 % | Spot |
93 | Binance | LTC/USDT | $31,980,181 | $1.01 | 0.28 % | Spot |
94 | BitForex | DASH/USDT | $31,284,821 | $1.01 | 0.27 % | Spot |
95 | ZB.COM | BTC/USDT | $30,450,565 | $1.01 | 0.26 % | Spot |
96 | BitMart | XRP/USDT | $29,946,832 | $0.999083 | 0.26 % | Spot |
97 | CHAOEX | XMR/USDT | $29,846,035 | $1.01 | 0.26 % | Spot |
98 | IDCM | ETH/USDT | $29,576,288 | $1.01 | 0.26 % | Spot |
99 | FCoin | ETH/USDT | $28,271,381 | $1.01 | 0.25 % | Spot |
100 | ZBG | LTC/USDT | $27,207,207 | $1.01 | 0.24 % | Spot |
101 | DragonEX | EOS/USDT | $27,165,316 | $1.01 | 0.24 % | Spot |
102 | BitMart | EOS/USDT | $26,402,364 | $1.01 | 0.23 % | Spot |
103 | Binance | BNB/USDT | $26,150,328 | $1.01 | 0.23 % | Spot |
104 | Gate.io | EOS/USDT | $25,333,983 | $1.01 | 0.22 % | Spot |
105 | CoinTiger | LTC/USDT | $24,358,295 | $1.01 | 0.21 % | Spot |
106 | IDCM | EOS/USDT | $24,085,835 | $1.01 | 0.21 % | Spot |
107 | BitForex | XRP/USDT | $23,872,017 | $0.999726 | 0.21 % | Spot |
108 | HitBTC | LTC/USDT | $23,595,432 | $1.01 | 0.21 % | Spot |
109 | ZBG | BCHABC/USDT | $23,497,333 | $1.01 | 0.20 % | Spot |
110 | BitForex | BSV/USDT | $22,408,823 | $1.01 | 0.19 % | Spot |
111 | CoinMex | BTC/USDT | $21,381,633 | $1.01 | 0.19 % | Spot |
112 | Xena Exchange | BTC/USDT | $21,268,865 | $1.00 | 0.18 % | Spot |
113 | CoinBene | EOS/USDT | $21,250,052 | $1.01 | 0.18 % | Spot |
114 | Coineal | EOS/USDT | $21,118,271 | $1.01 | 0.18 % | Spot |
115 | BCEX | XRP/USDT | $20,674,349 | $1.11 | 0.18 % | Spot |
116 | ZBG | ADA/USDT | $20,309,977 | $1.00 | 0.18 % | Spot |
117 | Bit-Z | QTUM/USDT | $20,281,619 | $1.01 | 0.18 % | Spot |
118 | OKEx | ETC/USDT | $20,054,971 | $1.01 | 0.17 % | Spot |
119 | IDAX | XRP/USDT | $19,662,768 | $0.999347 | 0.17 % | Spot |
120 | Gate.io | ETH/USDT | $19,580,896 | $1.01 | 0.17 % | Spot |
121 | BW | ETC/USDT | $19,490,876 | $1.01 | 0.17 % | Spot |
122 | BW | BCHABC/USDT | $18,797,259 | $1.01 | 0.16 % | Spot |
123 | IDCM | LTC/USDT | $18,571,757 | $1.01 | 0.16 % | Spot |
124 | HitBTC | XRP/USDT | $18,486,681 | $0.999847 | 0.16 % | Spot |
125 | Allcoin | BTC/USDT | $18,064,524 | $1.01 | 0.16 % | Spot |
126 | CoinEgg | LTC/USDT | $17,778,531 | $1.02 | 0.15 % | Spot |
127 | ZB.COM | XRP/USDT | $17,403,366 | $0.999671 | 0.15 % | Spot |
128 | Bit-Z | NEO/USDT | $17,390,749 | $1.01 | 0.15 % | Spot |
129 | DragonEX | ETH/USDT | $17,144,853 | $1.01 | 0.15 % | Spot |
130 | Hotbit | ETH/USDT | $16,822,015 | $1.02 | 0.15 % | Spot |
131 | ZBG | DASH/USDT | $16,818,410 | $1.01 | 0.15 % | Spot |
132 | EXX | ETC/USDT | $16,808,603 | $1.01 | 0.15 % | Spot |
133 | Allcoin | ETH/USDT | $16,689,997 | $1.01 | 0.15 % | Spot |
134 | Binance | TRX/USDT | $16,656,308 | $1.00 | 0.14 % | Spot |
135 | BitForex | QTUM/USDT | $16,275,522 | $1.01 | 0.14 % | Spot |
136 | Hotbit | BTC/USDT | $16,055,040 | $1.02 | 0.14 % | Spot |
137 | ZB.COM | PAX/USDT | $15,858,261 | $1.01 | 0.14 % | Spot |
138 | CoinBene | LTC/USDT | $15,554,391 | $1.01 | 0.14 % | Spot |
139 | Huobi Global | TRX/USDT | $15,502,592 | $1.00 | 0.13 % | Spot |
140 | FCoin | XRP/USDT | $14,887,588 | $0.999083 | 0.13 % | Spot |
141 | Binance | ADA/USDT | $13,269,934 | $1.00 | 0.12 % | Spot |
142 | DragonEX | NEO/USDT | $13,176,955 | $1.01 | 0.11 % | Spot |
143 | Binance | TUSD/USDT | $13,075,933 | $1.01 | 0.11 % | Spot |
144 | CoinBene | QTUM/USDT | $13,006,191 | $1.01 | 0.11 % | Spot |
145 | Binance | NEO/USDT | $12,906,288 | $1.01 | 0.11 % | Spot |
146 | Bit-Z | BZ/USDT | $12,717,930 | $1.02 | 0.11 % | Spot |
147 | ZB.COM | XLM/USDT | $12,534,657 | $0.992384 | 0.11 % | Spot |
148 | DigiFinex | BCHABC/USDT | $12,528,849 | $1.01 | 0.11 % | Spot |
149 | Binance | XLM/USDT | $12,401,023 | $0.990768 | 0.11 % | Spot |
150 | Iquant | ETH/USDT | $12,347,401 | $1.01 | 0.11 % | Spot |
151 | CoinMex | XRP/USDT | $12,095,221 | $1.00 | 0.11 % | Spot |
152 | UEX | NEO/USDT | $12,035,434 | $1.02 | 0.10 % | Spot |
153 | ZBG | ETC/USDT | $12,003,560 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
154 | CHAOEX | LTC/USDT | $11,641,112 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
155 | FCoin | LTC/USDT | $11,551,968 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
156 | Bit-Z | XLM/USDT | $11,507,138 | $0.990231 | 0.10 % | Spot |
157 | LBank | ZEC/USDT | $11,487,577 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
158 | BitForex | NEO/USDT | $11,475,021 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
159 | HitBTC | TRX/USDT | $11,159,783 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
160 | IDCM | NEO/USDT | $11,146,875 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
161 | Binance | BCHSV/USDT | $10,943,260 | $1.01 | 0.10 % | Spot |
162 | B2BX | BTC/USDT | $10,820,987 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
163 | LBank | NEO/USDT | $10,747,888 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
164 | IDAX | ETC/USDT | $10,439,133 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
165 | 55 Global Markets | BTC/USDT | $10,373,519 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
166 | Trade By Trade | BTC/USDT | $10,318,856 | $1.03 | 0.09 % | Spot |
167 | Binance | ONG/USDT | $10,277,696 | $0.988130 | 0.09 % | Spot |
168 | DigiFinex | ETC/USDT | $10,192,848 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
169 | BW | DASH/USDT | $10,071,685 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
170 | ZB.COM | SNT/USDT | $10,019,275 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
171 | BitMart | BCH/USDT | $9,996,332 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
172 | BitMart | NEO/USDT | $9,924,847 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
173 | Huobi Global | HT/USDT | $9,923,300 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
174 | CoinMex | ETH/USDT | $9,881,871 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
175 | FCoin | ETC/USDT | $9,874,298 | $1.01 | 0.09 % | Spot |
176 | IDCM | BCHABC/USDT | $9,616,911 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
177 | IDCM | XRP/USDT | $9,498,720 | $0.997909 | 0.08 % | Spot |
178 | UEX | BTC/USDT | $9,185,739 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
179 | HitBTC | BCHABC/USDT | $9,175,343 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
180 | Binance | PAX/USDT | $9,072,093 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
181 | 55 Global Markets | ETH/USDT | $9,030,539 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
182 | Xena Exchange | ETH/USDT | $8,909,751 | $1.00 | 0.08 % | Spot |
183 | Huobi Global | ETC/USDT | $8,900,562 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
184 | UEX | QTUM/USDT | $8,895,713 | $1.02 | 0.08 % | Spot |
185 | BCEX | LTC/USDT | $8,847,508 | $1.06 | 0.08 % | Spot |
186 | Kryptono | ETH/USDT | $8,659,652 | $1.01 | 0.08 % | Spot |
187 | DigiFinex | USDT/TUSD | $8,566,754 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
188 | Bit-Z | ONT/USDT | $8,418,419 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
189 | LATOKEN | USDC/USDT | $8,398,417 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
190 | DragonEX | BCHABC/USDT | $8,380,711 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
191 | Bit-Z | TUSD/USDT | $8,297,720 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
192 | Bilaxy | BTC/USDT | $8,109,763 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
193 | IDCM | BCHSV/USDT | $7,989,885 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
194 | B2BX | ETH/USDT | $7,820,150 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
195 | DigiFinex | TRX/USDT | $7,707,059 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
196 | DragonEX | LTC/USDT | $7,695,231 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
197 | CoinBene | ETH/USDT | $7,657,844 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
198 | Gate.io | XRP/USDT | $7,626,176 | $0.999965 | 0.07 % | Spot |
199 | DigiFinex | PAX/USDT | $7,601,236 | $1.01 | 0.07 % | Spot |
200 | Fatbtc | ETH/USDT | $7,490,603 | $1.00 | 0.07 % | Spot |
201 | CoinBene | ETC/USDT | $7,390,735 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
202 | Binance | ONT/USDT | $7,353,625 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
203 | CoinMex | LTC/USDT | $7,228,137 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
204 | CHAOEX | DASH/USDT | $7,115,774 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
205 | OKEx | BCH/USDT | $7,034,864 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
206 | Kryptono | BTC/USDT | $6,983,463 | $1.05 | 0.06 % | Spot |
207 | Binance | ETC/USDT | $6,941,084 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
208 | BCEX | XLM/USDT | $6,869,070 | $1.14 | 0.06 % | Spot |
209 | BW | NEO/USDT | $6,842,858 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
210 | IDCM | ETC/USDT | $6,715,414 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
211 | Fatbtc | BCH/USDT | $6,707,715 | $1.02 | 0.06 % | Spot |
212 | HitBTC | ETC/USDT | $6,686,507 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
213 | DragonEX | XRP/USDT | $6,596,128 | $0.999376 | 0.06 % | Spot |
214 | CoinTiger | ETC/USDT | $6,546,000 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
215 | IDCM | QTUM/USDT | $6,509,826 | $1.02 | 0.06 % | Spot |
216 | BCEX | EOS/USDT | $6,509,020 | $1.15 | 0.06 % | Spot |
217 | BitMart | BSV/USDT | $6,355,003 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
218 | ZB.COM | QTUM/USDT | $6,335,657 | $1.01 | 0.06 % | Spot |
219 | BitMart | TRX/USDT | $6,303,957 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
220 | CoinBene | XRP/USDT | $6,258,220 | $0.999347 | 0.05 % | Spot |
221 | LBank | BNB/USDT | $6,125,777 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
222 | EXX | QTUM/USDT | $6,121,719 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
223 | CoinMex | ZEC/USDT | $6,006,664 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
224 | Iquant | LTC/USDT | $5,916,351 | $1.05 | 0.05 % | Spot |
225 | DigiFinex | NEO/USDT | $5,893,230 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
226 | HitBTC | DASH/USDT | $5,856,009 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
227 | CoinMex | BCH/USDT | $5,762,066 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
228 | CoinEgg | NEO/USDT | $5,633,587 | $1.03 | 0.05 % | Spot |
229 | Bitfinex | UST/USD | $5,569,903 | $1.02 | 0.05 % | Spot |
230 | Huobi Global | ZEC/USDT | $5,525,608 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
231 | BitForex | DOGE/USDT | $5,492,937 | $1.00 | 0.05 % | Spot |
232 | HitBTC | XLM/USDT | $5,489,163 | $0.991360 | 0.05 % | Spot |
233 | CoinEgg | XRP/USDT | $5,448,981 | $1.03 | 0.05 % | Spot |
234 | CHAOEX | ZEC/USDT | $5,379,844 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
235 | CoinTiger | BTT/USDT | $5,338,189 | $0.982618 | 0.05 % | Spot |
236 | LocalTrade | BTC/USDT | $5,337,060 | $0.999383 | 0.05 % | Spot |
237 | Huobi Global | ONT/USDT | $5,317,568 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
238 | LocalTrade | ETH/USDT | $5,292,654 | $0.993496 | 0.05 % | Spot |
239 | Gate.io | BCH/USDT | $5,269,839 | $1.01 | 0.05 % | Spot |
240 | HitBTC | NEO/USDT | $5,147,568 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
241 | Poloniex | BTC/USDT | $4,995,829 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
242 | OKEx | TRX/USDT | $4,967,352 | $1.00 | 0.04 % | Spot |
243 | Bittrex | BTC/USDT | $4,880,845 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
244 | DigiFinex | ONT/USDT | $4,812,956 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
245 | IDAX | TRX/USDT | $4,764,372 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
246 | BW | QTUM/USDT | $4,663,496 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
247 | CoinEgg | EOS/USDT | $4,636,991 | $1.03 | 0.04 % | Spot |
248 | Bilaxy | ETH/USDT | $4,631,512 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
249 | Allcoin | BCH/USDT | $4,535,370 | $1.08 | 0.04 % | Spot |
250 | ABCC | BTC/USDT | $4,429,310 | $1.02 | 0.04 % | Spot |
251 | DigiFinex | BCHSV/USDT | $4,415,761 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
252 | OKEx | TRUE/USDT | $4,314,865 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
253 | HitBTC | ZEC/USDT | $4,311,702 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
254 | DragonEX | BSV/USDT | $4,291,707 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
255 | BW | XLM/USDT | $4,288,328 | $0.989158 | 0.04 % | Spot |
256 | CHAOEX | BCHABC/USDT | $4,205,533 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
257 | DragonEX | QTUM/USDT | $4,109,275 | $1.02 | 0.04 % | Spot |
258 | Sistemkoin | USDT/TRY | $4,101,783 | $0.986657 | 0.04 % | Spot |
259 | Huobi Global | OMG/USDT | $4,095,211 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
260 | Binance | USDC/USDT | $4,026,715 | $1.01 | 0.04 % | Spot |
261 | Huobi Global | BTT/USDT | $4,024,744 | $0.982302 | 0.03 % | Spot |
262 | Gate.io | BTC/USDT | $3,954,133 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
263 | IDCM | XMR/USDT | $3,817,145 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
264 | BitMax | LAMB/USDT | $3,807,308 | $0.986378 | 0.03 % | Spot |
265 | BW | BSV/USDT | $3,738,106 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
266 | CoinBene | NEO/USDT | $3,729,129 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
267 | Sistemkoin | BTC/USDT | $3,723,489 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
268 | Huobi Global | IOST/USDT | $3,680,506 | $0.991814 | 0.03 % | Spot |
269 | BitMart | ZEC/USDT | $3,596,678 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
270 | BitForex | XLM/USDT | $3,576,079 | $0.990231 | 0.03 % | Spot |
271 | Binance | ICX/USDT | $3,523,807 | $1.00 | 0.03 % | Spot |
272 | BitMart | XLM/USDT | $3,504,265 | $0.990446 | 0.03 % | Spot |
273 | Bit-Z | GXC/USDT | $3,493,049 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
274 | TOKOK | LTC/USDT | $3,473,588 | $1.03 | 0.03 % | Spot |
275 | Gate.io | LTC/USDT | $3,459,276 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
276 | ABCC | AT/USDT | $3,444,039 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
277 | BigONE | ETH/USDT | $3,369,405 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
278 | Poloniex | ETH/USDT | $3,346,288 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
279 | BitMart | PAX/USDT | $3,318,151 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
280 | Kraken | USDT/USD | $3,304,152 | $0.994100 | 0.03 % | Spot |
281 | Huobi Global | ADA/USDT | $3,207,145 | $1.00 | 0.03 % | Spot |
282 | BitMart | TUSD/USDT | $3,163,725 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
283 | EXX | XUC/USDT | $3,143,639 | $1.10 | 0.03 % | Spot |
284 | Instant Bitex | BTC/USDT | $3,135,427 | $1.02 | 0.03 % | Spot |
285 | OKEx | QTUM/USDT | $3,027,516 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
286 | Bitrue | BTC/USDT | $3,001,262 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
287 | EXX | UBTC/USDT | $2,996,931 | $1.44 | 0.03 % | Spot |
288 | Binance | IOTA/USDT | $2,983,810 | $0.995053 | 0.03 % | Spot |
289 | CoinBene | BCHABC/USDT | $2,922,863 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
290 | Kryptono | TUSD/USDT | $2,890,072 | $1.01 | 0.03 % | Spot |
291 | OKEx | PAX/USDT | $2,848,635 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
292 | Gate.io | GTC/USDT | $2,829,475 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
293 | UEX | AE/USDT | $2,798,669 | $1.02 | 0.02 % | Spot |
294 | Huobi Global | NEO/USDT | $2,751,051 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
295 | Binance | VET/USDT | $2,715,880 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
296 | BitForex | MGO/USDT | $2,693,310 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
297 | UEX | ETH/USDT | $2,628,149 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
298 | BitMart | QTUM/USDT | $2,605,891 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
299 | Gate.io | ONT/USDT | $2,544,769 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
300 | DigiFinex | QTUM/USDT | $2,530,025 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
301 | UEX | BCH/USDT | $2,515,033 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
302 | BW | GUSD/USDT | $2,497,892 | $1.04 | 0.02 % | Spot |
303 | BitMart | USDC/USDT | $2,480,938 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
304 | CoinBene | PAX/USDT | $2,402,820 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
305 | Huobi Global | BSV/USDT | $2,375,783 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
306 | Huobi Global | DASH/USDT | $2,354,095 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
307 | DragonEX | ABBC/USDT | $2,337,651 | $1.03 | 0.02 % | Spot |
308 | BitMax | BTC/USDT | $2,251,525 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
309 | DigiFinex | IOST/USDT | $2,243,284 | $0.991874 | 0.02 % | Spot |
310 | Binance | HOT/USDT | $2,243,097 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
311 | Coinall | BTC/USDT | $2,164,479 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
312 | Bitrabbit | BTC/USDT | $2,164,276 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
313 | OKEx | ONT/USDT | $2,152,662 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
314 | Hotbit | GRIN/USDT | $2,146,048 | $1.02 | 0.02 % | Spot |
315 | OKEx | BSV/USDT | $2,110,219 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
316 | Gate.io | TRX/USDT | $2,067,529 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
317 | CoinEgg | ETH/USDT | $2,065,552 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
318 | EXX | HC/USDT | $1,971,404 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
319 | COSS | ETH/USDT | $1,956,956 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
320 | CoinBene | TRX/USDT | $1,940,121 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
321 | Gate.io | AE/USDT | $1,926,872 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
322 | Coinall | ETH/USDT | $1,925,637 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
323 | B2BX | XRP/USDT | $1,913,421 | $1.00 | 0.02 % | Spot |
324 | Bitrabbit | ETH/USDT | $1,913,186 | $1.01 | 0.02 % | Spot |
325 | MBAex | XRP/USDT | $1,895,349 | $0.994694 | 0.02 % | Spot |
