# | Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume (%) | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKEx | BTC/USDT | $284,205,000 | $0.999466 | 8.68 % | Recently |
2 | Binance | BTC/USDT | $279,971,000 | $0.998293 | 8.55 % | Recently |
3 | OKEx | BCH/USDT | $178,624,000 | $0.991639 | 5.45 % | Recently |
4 | Huobi | BTC/USDT | $158,691,000 | $1.00 | 4.84 % | Recently |
5 | OKEx | ETH/USDT | $127,409,000 | $0.998064 | 3.89 % | Recently |
6 | OKEx | EOS/USDT | $109,686,000 | $1.00 | 3.35 % | Recently |
7 | Huobi | EOS/USDT | $90,863,200 | $1.00 | 2.77 % | Recently |
8 | Huobi | ETH/USDT | $84,913,200 | $0.998641 | 2.59 % | Recently |
9 | Huobi | BCH/USDT | $83,060,100 | $0.996360 | 2.54 % | Recently |
10 | Binance | BCC/USDT | $78,700,300 | $0.992625 | 2.40 % | Recently |
11 | OKEx | GTC/USDT | $75,162,600 | $0.952647 | 2.29 % | Recently |
12 | Binance | ETH/USDT | $68,502,200 | $0.996213 | 2.09 % | Recently |
13 | OKEx | LTC/USDT | $65,197,500 | $0.997953 | 1.99 % | Recently |
14 | Gate.io | GTC/USDT | $58,027,700 | $0.946210 | 1.77 % | Recently |
15 | HitBTC | BTC/USDT | $56,079,000 | $0.975291 | 1.71 % | Recently |
16 | OKEx | ETC/USDT | $53,657,200 | $0.998198 | 1.64 % | Recently |
17 | Huobi | IOST/USDT | $51,532,500 | $1.01 | 1.57 % | Recently |
18 | OKEx | BTM/USDT | $42,879,100 | $1.00 | 1.31 % | Recently |
19 | Huobi | HT/USDT | $40,095,000 | $1.00 | 1.22 % | Recently |
20 | OKEx | XRP/USDT | $39,547,300 | $1.00 | 1.21 % | Recently |
21 | OKEx | MITH/USDT | $37,315,800 | $0.999510 | 1.14 % | Recently |
22 | Binance | BNB/USDT | $36,962,800 | $0.996909 | 1.13 % | Recently |
23 | Huobi | BTM/USDT | $34,264,600 | $1.00 | 1.05 % | Recently |
24 | OKEx | IOST/USDT | $34,069,700 | $1.01 | 1.04 % | Recently |
25 | Huobi | XRP/USDT | $32,365,200 | $1.00 | 0.99 % | Recently |
26 | Lbank | BCH/USDT | $31,406,600 | $0.990592 | 0.96 % | Recently |
27 | CoinBene | BTC/USDT | $28,509,900 | $0.999102 | 0.87 % | Recently |
28 | Bibox | ETH/USDT | $27,062,900 | $0.995317 | 0.83 % | Recently |
29 | Gate.io | BTM/USDT | $26,222,500 | $1.02 | 0.80 % | Recently |
30 | Binance | NEO/USDT | $23,970,600 | $0.998522 | 0.73 % | Recently |
31 | ZB.COM | EOS/USDT | $21,149,800 | $1.00 | 0.65 % | Recently |
32 | Huobi | LTC/USDT | $18,819,200 | $0.999806 | 0.57 % | Recently |
33 | Huobi | ETC/USDT | $18,737,000 | $1.00 | 0.57 % | Recently |
34 | DragonEX | BTC/USDT | $18,522,700 | $1.01 | 0.57 % | Recently |
35 | Gate.io | ETH/USDT | $18,241,800 | $0.999505 | 0.56 % | Recently |
36 | Bibox | BTC/USDT | $17,261,600 | $0.996172 | 0.53 % | Recently |
37 | CoinBene | BCH/USDT | $16,795,300 | $0.990217 | 0.51 % | Recently |
38 | B2BX | BTC/USDT | $15,721,900 | $1.00 | 0.48 % | Recently |
39 | Bittrex | BTC/USDT | $15,715,700 | $0.999090 | 0.48 % | Recently |
40 | OKEx | CAN/USDT | $14,793,200 | $0.998446 | 0.45 % | Recently |
41 | OKEx | TRX/USDT | $14,131,000 | $0.999938 | 0.43 % | Recently |
42 | Binance | LTC/USDT | $13,712,500 | $0.996700 | 0.42 % | Recently |
43 | Poloniex | BTC/USDT | $13,154,800 | $0.998839 | 0.40 % | Recently |
44 | OKEx | ACT/USDT | $12,218,400 | $0.989942 | 0.37 % | Recently |
45 | Binance | ADA/USDT | $12,152,900 | $1.01 | 0.37 % | Recently |
46 | ZB.COM | ETH/USDT | $11,949,100 | $0.998264 | 0.36 % | Recently |
47 | Gate.io | OCN/USDT | $11,419,400 | $1.04 | 0.35 % | Recently |
48 | OKEx | QTUM/USDT | $11,344,400 | $0.999850 | 0.35 % | Recently |
49 | Lbank | BTC/USDT | $11,089,500 | $1.00 | 0.34 % | Recently |
50 | Huobi | ZIL/USDT | $11,063,400 | $0.999835 | 0.34 % | Recently |
51 | Gate.io | IHT/USDT | $11,026,400 | $1.01 | 0.34 % | Recently |
52 | OKEx | ONT/USDT | $10,122,800 | $0.990782 | 0.31 % | Recently |
53 | Huobi | DASH/USDT | $9,712,400 | $0.999993 | 0.30 % | Recently |
54 | ZB.COM | BCC/USDT | $9,126,240 | $0.994853 | 0.28 % | Recently |
55 | HitBTC | BCH/USDT | $8,969,160 | $0.969126 | 0.27 % | Recently |
56 | Gate.io | EOS/USDT | $8,534,220 | $1.00 | 0.26 % | Recently |
57 | Huobi | ELF/USDT | $8,189,440 | $0.985311 | 0.25 % | Recently |
58 | Huobi | ONT/USDT | $8,043,100 | $1.00 | 0.25 % | Recently |
59 | Gate.io | BTC/USDT | $7,996,860 | $1.00 | 0.24 % | Recently |
60 | OKEx | NEO/USDT | $7,695,210 | $0.993983 | 0.23 % | Recently |
61 | OKEx | PRA/USDT | $7,662,450 | $1.00 | 0.23 % | Recently |
62 | Poloniex | BCH/USDT | $7,347,870 | $0.991285 | 0.22 % | Recently |
63 | Huobi | OMG/USDT | $7,327,040 | $0.999846 | 0.22 % | Recently |
64 | Huobi | GNT/USDT | $7,295,420 | $0.996828 | 0.22 % | Recently |
65 | CoinBene | XRP/USDT | $7,143,180 | $1.00 | 0.22 % | Recently |
66 | CoinBene | ETH/USDT | $6,907,770 | $0.996245 | 0.21 % | Recently |
67 | Huobi | DTA/USDT | $6,866,590 | $0.993354 | 0.21 % | Recently |
68 | Huobi | QTUM/USDT | $6,739,340 | $1.00 | 0.21 % | Recently |
69 | OKEx | IOTA/USDT | $6,668,750 | $0.992173 | 0.20 % | Recently |
70 | DragonEX | BCH/USDT | $6,661,330 | $1.01 | 0.20 % | Recently |
71 | Huobi | ADA/USDT | $6,597,560 | $1.01 | 0.20 % | Recently |
72 | DragonEX | QTUM/USDT | $6,317,280 | $1.02 | 0.19 % | Recently |
73 | Lbank | ETH/USDT | $6,284,320 | $0.996604 | 0.19 % | Recently |
74 | OKEx | INT/USDT | $6,180,690 | $0.995182 | 0.19 % | Recently |
75 | Bittrex | BCC/USDT | $6,152,580 | $1.00 | 0.19 % | Recently |
76 | ZB.COM | ETC/USDT | $6,005,710 | $0.998967 | 0.18 % | Recently |
77 | Huobi | TRX/USDT | $5,976,540 | $1.00 | 0.18 % | Recently |
78 | EXX | BTC/USDT | $5,975,280 | $0.991043 | 0.18 % | Recently |
79 | OKEx | KCASH/USDT | $5,900,680 | $1.00 | 0.18 % | Recently |
80 | HitBTC | ETH/USDT | $5,821,970 | $0.974874 | 0.18 % | Recently |
81 | OKEx | DASH/USDT | $5,788,720 | $1.00 | 0.18 % | Recently |
82 | Gate.io | AE/USDT | $5,784,780 | $1.01 | 0.18 % | Recently |
83 | Huobi | RUFF/USDT | $5,545,610 | $0.999043 | 0.17 % | Recently |
84 | OKEx | LRC/USDT | $5,482,300 | $0.998624 | 0.17 % | Recently |
85 | Huobi | ELA/USDT | $5,227,970 | $0.998913 | 0.16 % | Recently |
86 | OKEx | HSR/USDT | $5,226,880 | $1.01 | 0.16 % | Recently |
87 | Bittrex | ETH/USDT | $4,951,610 | $0.995701 | 0.15 % | Recently |
88 | Huobi | THETA/USDT | $4,746,090 | $0.997127 | 0.14 % | Recently |
89 | Poloniex | XRP/USDT | $4,655,530 | $1.00 | 0.14 % | Recently |
90 | Bibox | BIX/USDT | $4,574,040 | $0.992499 | 0.14 % | Recently |
91 | EXX | ETH/USDT | $4,477,930 | $0.990405 | 0.14 % | Recently |
92 | OKEx | TRUE/USDT | $4,475,920 | $1.00 | 0.14 % | Recently |
93 | Gate.io | ONT/USDT | $4,328,410 | $1.00 | 0.13 % | Recently |
94 | Poloniex | ETH/USDT | $4,270,270 | $0.996676 | 0.13 % | Recently |
95 | Binance | QTUM/USDT | $4,224,620 | $0.998837 | 0.13 % | Recently |
96 | OKEx | MANA/USDT | $4,192,890 | $0.984558 | 0.13 % | Recently |
97 | Huobi | BTS/USDT | $4,155,370 | $0.999116 | 0.13 % | Recently |
98 | Huobi | ITC/USDT | $4,141,630 | $0.996762 | 0.13 % | Recently |
99 | Huobi | SNT/USDT | $3,983,560 | $1.01 | 0.12 % | Recently |
100 | Huobi | LET/USDT | $3,981,040 | $1.00 | 0.12 % | Recently |
101 | OKEx | OF/USDT | $3,971,920 | $0.995812 | 0.12 % | Recently |
102 | Trade By Trade | BTC/USDT | $3,963,620 | $1.01 | 0.12 % | Recently |
103 | Gate.io | TRX/USDT | $3,941,570 | $1.01 | 0.12 % | Recently |
104 | ZB.COM | BTS/USDT | $3,883,280 | $0.999857 | 0.12 % | Recently |
105 | HitBTC | XRP/USDT | $3,880,070 | $0.975156 | 0.12 % | Recently |
106 | Huobi | MDS/USDT | $3,804,700 | $1.00 | 0.12 % | Recently |
107 | OKEx | SHOW/USDT | $3,698,670 | $1.00 | 0.11 % | Recently |
108 | Bittrex | XRP/USDT | $3,673,330 | $1.00 | 0.11 % | Recently |
109 | Huobi | NAS/USDT | $3,619,800 | $0.996448 | 0.11 % | Recently |
110 | ZB.COM | HSR/USDT | $3,605,150 | $1.01 | 0.11 % | Recently |
111 | Huobi | NEO/USDT | $3,526,540 | $1.00 | 0.11 % | Recently |
112 | Huobi | CVC/USDT | $3,473,620 | $0.995485 | 0.11 % | Recently |
113 | B2BX | ETH/USDT | $3,457,030 | $0.999559 | 0.11 % | Recently |
114 | B2BX | OMG/USDT | $3,433,840 | $0.994691 | 0.10 % | Recently |
115 | OKEx | YEE/USDT | $3,407,220 | $0.984515 | 0.10 % | Recently |
116 | Huobi | SMT/USDT | $3,258,750 | $0.984556 | 0.10 % | Recently |
117 | B2BX | BCH/USDT | $3,245,000 | $0.994662 | 0.10 % | Recently |
118 | Huobi | HSR/USDT | $3,090,990 | $1.01 | 0.09 % | Recently |
119 | Gate.io | GEM/USDT | $3,078,540 | $0.960222 | 0.09 % | Recently |
120 | OKEx | ELF/USDT | $3,069,210 | $0.986434 | 0.09 % | Recently |
121 | Poloniex | ETC/USDT | $3,067,450 | $0.998556 | 0.09 % | Recently |
122 | Kucoin | BTC/USDT | $3,027,240 | $0.999935 | 0.09 % | Recently |
123 | HitBTC | XMR/USDT | $2,939,870 | $0.973993 | 0.09 % | Recently |
124 | DragonEX | EOS/USDT | $2,893,280 | $1.01 | 0.09 % | Recently |
125 | Huobi | ZEC/USDT | $2,834,590 | $0.999420 | 0.09 % | Recently |
126 | Upbit | BTC/USDT | $2,812,360 | $0.999090 | 0.09 % | Recently |
127 | OKEx | ABT/USDT | $2,766,850 | $1.00 | 0.08 % | Recently |
128 | ZB.COM | QTUM/USDT | $2,713,230 | $1.01 | 0.08 % | Recently |
129 | OKEx | SOC/USDT | $2,667,520 | $1.01 | 0.08 % | Recently |
130 | B2BX | XMR/USDT | $2,613,240 | $0.994275 | 0.08 % | Recently |
131 | OKEx | ICX/USDT | $2,543,650 | $0.982672 | 0.08 % | Recently |
132 | Huobi | STORJ/USDT | $2,530,080 | $1.01 | 0.08 % | Recently |
133 | CoinBene | LTC/USDT | $2,408,200 | $0.996766 | 0.07 % | Recently |
134 | OKEx | SWFTC/USDT | $2,403,160 | $1.00 | 0.07 % | Recently |
135 | HitBTC | LTC/USDT | $2,389,160 | $0.976171 | 0.07 % | Recently |
136 | OKEx | FAIR/USDT | $2,371,590 | $1.02 | 0.07 % | Recently |
137 | Poloniex | LTC/USDT | $2,352,730 | $0.996158 | 0.07 % | Recently |
138 | B2BX | LTC/USDT | $2,321,110 | $0.992224 | 0.07 % | Recently |
139 | Liqui | SRN/USDT | $2,315,260 | $1.00 | 0.07 % | Recently |
140 | DragonEX | ETH/USDT | $2,287,540 | $1.01 | 0.07 % | Recently |
141 | OKEx | STC/USDT | $2,256,610 | $1.01 | 0.07 % | Recently |
142 | Bittrex | ADA/USDT | $2,255,540 | $1.00 | 0.07 % | Recently |
143 | HitBTC | EOS/USDT | $2,247,720 | $0.978136 | 0.07 % | Recently |
144 | HitBTC | DASH/USDT | $2,219,170 | $0.974187 | 0.07 % | Recently |
145 | Gate.io | RUFF/USDT | $2,207,780 | $1.00 | 0.07 % | Recently |
146 | ZB.COM | LTC/USDT | $2,191,640 | $1.00 | 0.07 % | Recently |
147 | OKEx | DPY/USDT | $2,145,150 | $0.996266 | 0.07 % | Recently |
148 | HitBTC | ZEC/USDT | $2,127,360 | $0.975977 | 0.06 % | Recently |
149 | Huobi | VEN/USDT | $2,112,440 | $0.996521 | 0.06 % | Recently |
150 | Gate.io | BCD/USDT | $2,091,640 | $2.70 | 0.06 % | Recently |
151 | OKEx | NAS/USDT | $2,060,950 | $0.997308 | 0.06 % | Recently |
152 | Gate.io | ADA/USDT | $2,032,310 | $0.966998 | 0.06 % | Recently |
153 | DragonEX | ABT/USDT | $1,980,960 | $1.00 | 0.06 % | Recently |
154 | Bittrex | BTG/USDT | $1,964,370 | $0.997968 | 0.06 % | Recently |
155 | Bittrex | ETC/USDT | $1,939,540 | $0.996522 | 0.06 % | Recently |
156 | CoinBene | MOAC/USDT | $1,915,150 | $0.999842 | 0.06 % | Recently |
157 | DragonEX | NEO/USDT | $1,903,720 | $1.02 | 0.06 % | Recently |
158 | OKEx | MCO/USDT | $1,882,160 | $0.989734 | 0.06 % | Recently |
159 | C2CX | BCH/USDT | $1,717,270 | $0.989871 | 0.05 % | Recently |
160 | Gate.io | DOGE/USDT | $1,707,690 | $1.02 | 0.05 % | Recently |
161 | Gate.io | INK/USDT | $1,690,250 | $0.983780 | 0.05 % | Recently |
162 | OKEx | AAC/USDT | $1,689,580 | $1.02 | 0.05 % | Recently |
163 | CoinEx | BTC/USDT | $1,684,960 | $0.998242 | 0.05 % | Recently |
164 | Gate.io | ZIL/USDT | $1,683,020 | $1.02 | 0.05 % | Recently |
165 | Poloniex | STR/USDT | $1,680,500 | $1.00 | 0.05 % | Recently |
166 | OKEx | HMC/USDT | $1,679,700 | $0.992527 | 0.05 % | Recently |
167 | Liqui | ETH/USDT | $1,670,340 | $0.996448 | 0.05 % | Recently |
168 | ZB.COM | XRP/USDT | $1,664,590 | $1.00 | 0.05 % | Recently |
169 | OKEx | XLM/USDT | $1,664,040 | $0.998054 | 0.05 % | Recently |
170 | OKEx | LIGHT/USDT | $1,636,190 | $1.01 | 0.05 % | Recently |
171 | Bittrex | NEO/USDT | $1,620,070 | $1.01 | 0.05 % | Recently |
172 | Liqui | TRX/USDT | $1,612,410 | $0.997453 | 0.05 % | Recently |
173 | Gate.io | BCH/USDT | $1,608,320 | $0.994838 | 0.05 % | Recently |
174 | CoinBene | CS/USDT | $1,602,070 | $1.12 | 0.05 % | Recently |
175 | OKEx | BCD/USDT | $1,587,940 | $2.67 | 0.05 % | Recently |
176 | Gate.io | SMT/USDT | $1,575,340 | $0.946216 | 0.05 % | Recently |
177 | B2BX | DSH/USDT | $1,567,080 | $0.992525 | 0.05 % | Recently |
178 | Gate.io | LRC/USDT | $1,558,960 | $1.00 | 0.05 % | Recently |
179 | Bittrex | XVG/USDT | $1,534,180 | $0.994255 | 0.05 % | Recently |
180 | Gate.io | BCX/USDT | $1,515,430 | $0.990309 | 0.05 % | Recently |
181 | C2CX | BTC/USDT | $1,510,810 | $0.998079 | 0.05 % | Recently |
182 | EXX | ETC/USDT | $1,503,630 | $0.962143 | 0.05 % | Recently |
183 | Huobi | XEM/USDT | $1,491,560 | $1.01 | 0.05 % | Recently |
184 | Liqui | BTC/USDT | $1,469,980 | $0.999723 | 0.04 % | Recently |
185 | OKEx | IPC/USDT | $1,439,000 | $1.05 | 0.04 % | Recently |
186 | Bittrex | LTC/USDT | $1,417,410 | $0.996108 | 0.04 % | Recently |
187 | Gate.io | XRP/USDT | $1,407,870 | $1.00 | 0.04 % | Recently |
188 | EXX | QTUM/USDT | $1,373,690 | $1.01 | 0.04 % | Recently |
189 | OKEx | SNT/USDT | $1,337,030 | $1.01 | 0.04 % | Recently |
190 | OKEx | OMG/USDT | $1,306,550 | $0.994420 | 0.04 % | Recently |
191 | HitBTC | BANCA/USDT | $1,303,050 | $0.982117 | 0.04 % | Recently |
192 | Gate.io | ETC/USDT | $1,266,350 | $1.00 | 0.04 % | Recently |
193 | OKEx | AIDOC/USDT | $1,223,310 | $1.03 | 0.04 % | Recently |
194 | Lbank | ZEC/USDT | $1,218,790 | $0.996840 | 0.04 % | Recently |
195 | OKEx | HOT/USDT | $1,159,410 | $1.03 | 0.04 % | Recently |
196 | OKEx | MDT/USDT | $1,131,140 | $1.01 | 0.03 % | Recently |
197 | Kucoin | ETH/USDT | $1,113,320 | $0.994733 | 0.03 % | Recently |
198 | DragonEX | MEET/USDT | $1,112,790 | $1.00 | 0.03 % | Recently |
199 | OTCBTC | BTC/USDT | $1,083,910 | $0.993320 | 0.03 % | Recently |
200 | C2CX | ETH/USDT | $1,076,420 | $0.998970 | 0.03 % | Recently |
201 | OKEx | CHAT/USDT | $1,059,870 | $0.992665 | 0.03 % | Recently |
202 | OKEx | MOT/USDT | $1,058,180 | $1.00 | 0.03 % | Recently |
203 | OKEx | TOPC/USDT | $1,056,120 | $1.01 | 0.03 % | Recently |
204 | Trade By Trade | DASH/USDT | $1,054,570 | $1.01 | 0.03 % | Recently |
205 | OKEx | GTO/USDT | $1,043,570 | $1.00 | 0.03 % | Recently |
206 | Gate.io | LTC/USDT | $1,042,520 | $0.998879 | 0.03 % | Recently |
207 | OKEx | GNT/USDT | $1,040,470 | $1.01 | 0.03 % | Recently |
208 | Trade By Trade | LTC/USDT | $1,037,120 | $1.09 | 0.03 % | Recently |
209 | OTCBTC | ETH/USDT | $1,030,300 | $0.997505 | 0.03 % | Recently |
210 | Trade By Trade | BCH/USDT | $1,027,240 | $1.14 | 0.03 % | Recently |
211 | OKEx | GNX/USDT | $1,025,840 | $0.989389 | 0.03 % | Recently |
212 | Gate.io | QTUM/USDT | $1,024,690 | $1.00 | 0.03 % | Recently |
213 | Gate.io | NAS/USDT | $1,021,480 | $0.993242 | 0.03 % | Recently |
214 | EXX | LTC/USDT | $1,003,620 | $1.00 | 0.03 % | Recently |
215 | Gate.io | DBC/USDT | $1,000,780 | $1.02 | 0.03 % | Recently |
216 | HitBTC | BTG/USDT | $985,559 | $0.970660 | 0.03 % | Recently |
217 | Gate.io | HSR/USDT | $974,404 | $1.00 | 0.03 % | Recently |
218 | OKEx | PST/USDT | $956,087 | $0.996387 | 0.03 % | Recently |
219 | Gate.io | BTO/USDT | $931,431 | $0.983809 | 0.03 % | Recently |
220 | OKEx | XUC/USDT | $911,666 | $0.996458 | 0.03 % | Recently |
221 | HitBTC | DCN/USDT | $858,334 | $0.987737 | 0.03 % | Recently |
222 | OKEx | CMT/USDT | $840,068 | $0.992510 | 0.03 % | Recently |
223 | Gate.io | BTS/USDT | $834,135 | $1.02 | 0.03 % | Recently |
224 | Gate.io | SWH/USDT | $811,465 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
225 | Upbit | BCC/USDT | $801,384 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
226 | fex | SC/USDT | $797,699 | $1.01 | 0.02 % | Recently |
227 | Bittrex | XMR/USDT | $796,387 | $0.999268 | 0.02 % | Recently |
228 | Gate.io | MOBI/USDT | $791,094 | $1.12 | 0.02 % | Recently |
229 | OKEx | RCT/USDT | $776,863 | $0.996848 | 0.02 % | Recently |
230 | ZB.COM | HLC/USDT | $772,351 | $0.995675 | 0.02 % | Recently |
231 | Poloniex | XMR/USDT | $769,606 | $0.991736 | 0.02 % | Recently |
232 | OKEx | CTR/USDT | $753,979 | $0.477800 | 0.00 % | 483 hours ago |
233 | OKEx | POE/USDT | $753,084 | $0.987036 | 0.02 % | Recently |
234 | Gate.io | SENC/USDT | $751,157 | $0.992966 | 0.02 % | Recently |
235 | OKEx | TNB/USDT | $746,660 | $0.993580 | 0.02 % | Recently |
236 | Upbit | XRP/USDT | $744,086 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
237 | MBAex | BTC/USDT | $743,262 | $1.08 | 0.02 % | Recently |
238 | OKEx | INS/USDT | $725,428 | $0.983796 | 0.02 % | Recently |
239 | MBAex | ETH/USDT | $701,576 | $1.08 | 0.02 % | Recently |
240 | OKEx | DENT/USDT | $679,086 | $0.997165 | 0.02 % | Recently |
241 | DragonEX | CMT/USDT | $676,952 | $1.01 | 0.02 % | Recently |
242 | Gate.io | ABT/USDT | $675,910 | $1.02 | 0.02 % | Recently |
243 | OKEx | TCT/USDT | $669,065 | $1.01 | 0.02 % | Recently |
244 | CoinEx | BCH/USDT | $657,986 | $0.998611 | 0.02 % | Recently |
245 | Bittrex | OMG/USDT | $656,795 | $0.996535 | 0.02 % | Recently |
246 | OKEx | AUTO/USDT | $656,318 | $0.990324 | 0.02 % | Recently |
247 | OKEx | KNC/USDT | $644,190 | $0.985869 | 0.02 % | Recently |
248 | OKEx | ITC/USDT | $638,876 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
249 | OKEx | DAT/USDT | $634,577 | $0.999697 | 0.02 % | Recently |
250 | Gate.io | MDT/USDT | $633,730 | $1.01 | 0.02 % | Recently |
251 | Gate.io | RFR/USDT | $632,047 | $0.966997 | 0.02 % | Recently |
252 | Gate.io | FUEL/USDT | $627,385 | $1.01 | 0.02 % | Recently |
253 | Kraken | USDT/USD | $622,638 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
254 | C2CX | LTC/USDT | $617,033 | $0.996108 | 0.02 % | Recently |
255 | HitBTC | XDN/USDT | $615,010 | $0.975267 | 0.02 % | Recently |
256 | C2CX | ETC/USDT | $600,085 | $0.997988 | 0.02 % | Recently |
257 | OKEx | SMT/USDT | $599,364 | $0.971116 | 0.02 % | Recently |
258 | Poloniex | DASH/USDT | $592,286 | $0.997765 | 0.02 % | Recently |
259 | OKEx | VIB/USDT | $585,093 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
260 | Gate.io | BCDN/USDT | $572,702 | $1.02 | 0.02 % | Recently |
261 | OKEx | THETA/USDT | $572,016 | $0.990510 | 0.02 % | Recently |
262 | HitBTC | ETC/USDT | $571,900 | $0.976917 | 0.02 % | Recently |
263 | OKEx | RFR/USDT | $567,297 | $0.999888 | 0.02 % | Recently |
264 | Upbit | ADA/USDT | $550,209 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
265 | Gate.io | BLZ/USDT | $541,503 | $0.984708 | 0.02 % | Recently |
266 | Cryptopia | BTC/USDT | $541,438 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
267 | OKEx | ACE/USDT | $535,068 | $0.967804 | 0.02 % | Recently |
268 | Lbank | NEO/USDT | $532,892 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
269 | EXX | HSR/USDT | $532,756 | $1.06 | 0.02 % | Recently |
270 | Gate.io | ZPT/USDT | $521,600 | $0.979002 | 0.02 % | Recently |
271 | MBAex | BCH/USDT | $512,342 | $1.10 | 0.02 % | Recently |
272 | Gate.io | SNT/USDT | $510,689 | $1.01 | 0.02 % | Recently |
273 | Gate.io | TSL/USDT | $510,353 | $0.990824 | 0.02 % | Recently |
274 | Gate.io | FIL/USDT | $509,391 | $0.904762 | 0.02 % | Recently |
275 | HitBTC | DOGE/USDT | $508,408 | $0.988543 | 0.02 % | Recently |
276 | Exmo | BTC/USDT | $503,122 | $1.00 | 0.02 % | Recently |
277 | OKEx | REF/USDT | $493,752 | $0.935162 | 0.02 % | Recently |
278 | QBTC | SC/USDT | $492,655 | $0.921098 | 0.02 % | Recently |
279 | Gate.io | MANA/USDT | $488,733 | $0.990354 | 0.01 % | Recently |
280 | HitBTC | XMO/USDT | $479,454 | $0.984201 | 0.01 % | Recently |
281 | OKEx | RNT/USDT | $477,601 | $0.882110 | 0.01 % | Recently |
282 | fex | BTC/USDT | $462,188 | $0.998743 | 0.01 % | Recently |
283 | Gate.io | MED/USDT | $462,020 | $1.04 | 0.01 % | Recently |
284 | OKEx | BKX/USDT | $460,466 | $0.995226 | 0.01 % | Recently |
285 | OKEx | TIO/USDT | $450,948 | $1.02 | 0.01 % | Recently |
286 | Poloniex | ZEC/USDT | $446,394 | $0.996196 | 0.01 % | Recently |
287 | HitBTC | TRX/USDT | $446,171 | $0.981523 | 0.01 % | Recently |
288 | OKEx | QUN/USDT | $445,022 | $0.989485 | 0.01 % | Recently |
289 | QBTC | BTC/USDT | $444,511 | $0.995276 | 0.01 % | Recently |
290 | Upbit | BTG/USDT | $443,460 | $0.997968 | 0.01 % | Recently |
291 | Gate.io | NEO/USDT | $438,809 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
292 | OKEx | MAG/USDT | $437,847 | $1.02 | 0.01 % | Recently |
293 | HitBTC | BNT/USDT | $429,442 | $0.972101 | 0.01 % | Recently |
294 | Lbank | QTUM/USDT | $429,415 | $0.999275 | 0.01 % | Recently |
295 | QBTC | ETH/USDT | $429,308 | $0.973709 | 0.01 % | Recently |
296 | OKEx | 1ST/USDT | $422,054 | $1.02 | 0.01 % | Recently |
297 | Liqui | ADX/USDT | $417,298 | $0.994874 | 0.01 % | Recently |
298 | Poloniex | NXT/USDT | $409,618 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
299 | Gate.io | ELF/USDT | $399,448 | $0.991624 | 0.01 % | Recently |
300 | Gate.io | THETA/USDT | $389,579 | $1.01 | 0.01 % | Recently |
301 | Gate.io | GXS/USDT | $383,739 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
302 | Gate.io | DDD/USDT | $382,929 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
303 | Upbit | NEO/USDT | $379,309 | $0.998720 | 0.01 % | Recently |
304 | OKEx | STORJ/USDT | $361,323 | $0.987786 | 0.01 % | Recently |
305 | Bittrex | DASH/USDT | $344,592 | $1.01 | 0.01 % | Recently |
306 | OKEx | BTG/USDT | $344,264 | $0.986964 | 0.01 % | Recently |
307 | Gate.io | LEND/USDT | $341,008 | $1.01 | 0.01 % | Recently |
308 | Gate.io | TNC/USDT | $337,011 | $1.01 | 0.01 % | Recently |
309 | OKEx | SPF/USDT | $326,541 | $0.985619 | 0.01 % | Recently |
310 | HitBTC | STX/USDT | $325,419 | $0.987987 | 0.01 % | Recently |
311 | OKEx | VEE/USDT | $321,698 | $1.07 | 0.01 % | Recently |
312 | QBTC | ETC/USDT | $319,845 | $0.988299 | 0.01 % | Recently |
313 | Gate.io | VEN/USDT | $316,612 | $0.999752 | 0.01 % | Recently |
314 | Liqui | LDC/USDT | $315,740 | $0.990154 | 0.01 % | Recently |
315 | Upbit | ETH/USDT | $313,732 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
316 | OKEx | NULS/USDT | $307,719 | $0.999238 | 0.01 % | Recently |
317 | Bittrex | ZEC/USDT | $307,083 | $0.994649 | 0.01 % | Recently |
318 | Liqui | GUP/USDT | $300,813 | $0.999062 | 0.01 % | Recently |
319 | Gate.io | BOT/USDT | $299,918 | $1.04 | 0.01 % | Recently |
320 | Poloniex | REP/USDT | $299,111 | $0.998783 | 0.01 % | Recently |
321 | Gate.io | LYM/USDT | $298,979 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
322 | OKEx | UGC/USDT | $298,292 | $0.983477 | 0.01 % | Recently |
323 | Gate.io | QLC/USDT | $296,160 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
324 | fex | ETH/USDT | $293,041 | $0.997073 | 0.01 % | Recently |
325 | Upbit | XMR/USDT | $289,526 | $0.999268 | 0.01 % | Recently |
326 | OKEx | OST/USDT | $281,333 | $0.978304 | 0.01 % | Recently |
327 | OKEx | DNA/USDT | $280,226 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
328 | OKEx | SSC/USDT | $273,720 | $1.00 | 0.01 % | Recently |
329 | Lbank | VET/USDT | $266,814 | $0.992906 | 0.01 % | Recently |
